売マンション グランファーレ琴似ステーションサイドブリーズ 201 2LDK
価格 | 4,700万円 | 階建/階 | 14階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市東西線 / 琴似駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市西区琴似一条6丁目 | ||||
築年月 | 2018年9月(築6年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 90.33㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 デザイナーズ 常時ゴミ出し可能 角部屋 24時間セキュリティー バス1坪以上 3面採光 24時間換気システム バリアフリー ロードヒーティング 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 札幌市東西線 / 琴似駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR函館本線 / 琴似駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 北海道札幌市西区琴似一条6丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,700万円 | 平米単価 | 52.04万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 15,720円/月 | 修繕積立金 | 5,420円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | カスタムオーダー積立金:630円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グランファーレ琴似ステーションサイドブリーズ 201 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 フィットネス施設 共用シアタールーム カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット TV付浴室 床暖房 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ ダウンウォール収納 敷地内AED有 エレベーター2基以上 エレベーター 来客用駐車場 屋上庭園 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 省エネ給湯器 全居室フローリング プロパンガス エアコン FF暖房 冷房 ルーフバルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 タンクレストイレ 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:丸彦渡辺建設株式会社 用途地域:商業地域 近隣商業 延べ面積:4,975.13㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 9.4・6 LDK 22.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 90.33㎡ | バルコニー | 27.60㎡ |
階建/階 | 14階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2018年9月(築6年4ヶ月) | 総戸数 | 52戸 |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,114.65㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(グランコミュニティ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982965290 | ||
情報公開日 | 2024/07/18 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
フィールドホーム(株)
- 交通:
- 札幌市南北線/澄川 徒歩1分
- 住所:
- 北海道札幌市南区澄川四条1丁目1-25 イマージュビル2F
- TEL:
- 011-788-3460
- FAX:
- 011-788-3461
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(2)第8568号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。